全銘柄 東証REIT指数構成58銘柄の一覧
全銘柄をまず一覧に反映しました。詳細ページ(物件・10期分の財務・予想利回り)を収録した銘柄は色付きの銘柄名から開けます。それ以外の銘柄は基本情報のみで、判明していない項目は「—」です。順次、詳細を追加していきます。
| 銘柄 | コード | 用途 | 決算月 | 取得価格合計(億円) | 物件数 | 総資産LTV(%) | 予想利回り(%) | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド | 8951 | オフィス | 6月・12月 | 15,589 | 70 | 42.6 | 4.11 | 9/18終値・予想2期 |
| 日本都市ファンド | 8953 | 複合 | 2月・8月 | 13,241 | 158 | 46.2 | 5.37 | 9/18終値・予想2期 |
| ジャパンリアルエステイト | 8952 | オフィス | 3月・9月 | 11,981 | 79 | 44.8 | 4.53 | 9/18終値・予想2期 |
| 野村不動産マスターファンド | 3462 | 複合 | 2月・8月 | 11,066 | 286 | — | 4.83 | 参考(7/31時点) |
| オリックス不動産 | 8954 | 複合 | 2月・8月 | 7,946 | 121 | 46.8 | 5.19 | 9/18終値・予想2期 |
| ユナイテッド・アーバン | 8960 | 複合 | 5月・11月 | 7,289 | 143 | 44.4 | 5.95 | 9/18終値・予想2期 |
| 積水ハウス・リート | 3309 | 住宅 | 4月・10月 | 5,653 | 139 | — | 5.03 | 参考(7/31時点) |
| 日本プライムリアルティ | 8955 | オフィス | 6月・12月 | 5,521 | 65 | 43.2 | 4.60 | 9/18終値・予想2期 |
| アクティビア・プロパティーズ | 3279 | 複合 | 5月・11月 | 5,421 | 46 | 47.1 | 5.04 | 9/18終値・予想2期 |
| アドバンス・レジデンス | 3269 | 住宅 | 1月・7月 | 5,053 | 289 | 49.8 | 4.67 | 9/18終値・予想2期 |
| 大和証券オフィス | 8976 | オフィス | 5月・11月 | 4,877 | 58 | 46.8 | 4.71 | 9/18終値・予想2期 |
| 森トラストリート | 8961 | 複合 | 2月・8月 | 4,635 | 20 | — | 4.75 | 参考(7/31時点) |
| ヒューリックリート | 3295 | 複合 | 2月・8月 | 4,241 | 63 | — | 5.07 | 参考(7/31時点) |
| 森ヒルズリート | 3234 | オフィス | 1月・7月 | 4,149 | — | — | 4.76 | 参考(7/31時点) |
| スターアジア | 3468 | 複合 | 1月・7月 | 3,578 | 92 | — | 6.15 | 参考(7/31時点) |
| コンフォリア | 3282 | 住宅 | 1月・7月 | 3,521 | 180 | 52.5 | 4.42 | 9/18終値・予想2期 |
| NTT都市開発リート | 8956 | 複合 | 4月・10月 | 2,963 | 63 | 47.9 | 4.92 | 9/18終値・予想2期 |
| 三菱地所物流リート | 3481 | 物流 | 2月・8月 | 2,808 | 36 | — | 4.99 | 参考(7/31時点) |
| 日本リート | 3296 | 複合 | 6月・12月 | 2,547 | 91 | — | 5.78 | 参考(7/31時点) |
| 東急リアル・エステート | 8957 | 複合 | 1月・7月 | 2,457 | 29 | 42.5 | 4.41 | 9/18終値・予想2期 |
| 阪急阪神リート | 8977 | 複合 | 5月・11月 | 1,856 | 41 | — | 4.71 | 参考(7/31時点) |
| 投資法人みらい | 3476 | 複合 | 4月・10月 | 1,849 | 46 | 49.1 | 6.06 | 9/18終値・予想2期 |
| Oneリート | 3290 | オフィス | 2月・8月 | 1,512 | 34 | 48.5 | 6.16 | 参考(7/31時点) |
| SOSiLA物流リート | 2979 | 物流 | 5月・11月 | 1,420 | 17 | — | 4.96 | 参考(7/31時点) |
| トーセイ・リート | 3451 | 複合 | 4月・10月 | 836 | 46 | — | 5.73 | 参考(7/31時点) |
| マリモ地方創生リート | 3470 | 複合 | 6月・12月 | 628 | 61 | 48.9 | 6.60 | 9/18終値・予想2期 |
| 霞ヶ関ホテルリート | 401A | ホテル | 1月・7月 | 492 | 15 | — | 6.15 | 参考(7/31時点) |
| いちごオフィス | 8975 | オフィス | 4月・10月 | — | — | — | 11.80 | 参考(7/31時点) |
| ジャパン・ホテル・リート | 8985 | ホテル | 12月 | — | — | — | 6.85 | 参考(7/31時点) |
| サンケイリアルエステート | 2972 | 複合 | 2月・8月 | — | — | — | 6.67 | 参考(7/31時点) |
| タカラレーベン不動産 | 3492 | 複合 | 2月・8月 | — | — | — | 6.53 | 参考(7/31時点) |
| 東海道リート | 2989 | 複合 | 1月・7月 | — | — | — | 6.49 | 参考(7/31時点) |
| ザイマックス・リート | 3488 | 複合 | 2月・8月 | — | — | — | 6.34 | 参考(7/31時点) |
| エスコンジャパンリート | 2971 | 商業 | 1月・7月 | — | — | — | 6.31 | 参考(7/31時点) |
| いちごホテルリート | 3463 | ホテル | 1月・7月 | — | — | — | 6.25 | 参考(7/31時点) |
| インヴィンシブル | 8963 | ホテル | 6月・12月 | — | — | — | 6.19 | 参考(7/31時点) |
| 日本ホテル&レジデンシャル | 3472 | 複合 | 5月・11月 | — | 30 | — | 6.06 | 参考(7/31時点) |
| ヘルスケア&メディカル | 3455 | ヘルスケア | 1月・7月 | — | 70 | — | 5.99 | 参考(7/31時点) |
| 平和不動産リート | 8966 | 複合 | 5月・11月 | — | — | — | 5.99 | 参考(7/31時点) |
| スターツプロシード | 8979 | 住宅 | 4月・10月 | — | 104 | — | 5.89 | 参考(7/31時点) |
| グローバル・ワン | 8958 | オフィス | 3月・9月 | — | — | — | 5.71 | 参考(7/31時点) |
| サムティ・レジデンシャル | 3459 | 住宅 | 1月・7月 | — | — | — | 5.69 | 参考(7/31時点) |
| 産業ファンド | 3249 | 複合 | 1月・7月 | — | — | — | 5.66 | 参考(7/31時点) |
| イオンリート | 3292 | 商業 | 1月・7月 | — | — | — | 5.56 | 参考(7/31時点) |
| 星野リゾート・リート | 3287 | ホテル | 4月・10月 | — | — | — | 5.49 | 参考(7/31時点) |
| CREロジスティクスファンド | 3487 | 物流 | 6月・12月 | — | — | — | 5.45 | 参考(7/31時点) |
| ケネディクス・オフィス | 8972 | 複合 | 4月・10月 | — | — | — | 5.41 | 参考(7/31時点) |
| フロンティア不動産 | 8964 | 商業 | 6月・12月 | — | — | — | 5.36 | 参考(7/31時点) |
| ラサールロジポート | 3466 | 物流 | 2月・8月 | — | — | — | 5.29 | 参考(7/31時点) |
| 大和証券リビング | 8986 | 住宅 | 3月・9月 | — | — | — | 5.16 | 参考(7/31時点) |
| 日本ロジスティクスファンド | 8967 | 物流 | 1月・7月 | — | — | — | 4.78 | 参考(7/31時点) |
| 大和ハウスリート | 8984 | 複合 | 2月・8月 | — | — | — | 4.72 | 参考(7/31時点) |
| 三井不動産ロジスティクスパーク | 3471 | 物流 | 1月・7月 | — | — | — | 4.63 | 参考(7/31時点) |
| GLP | 3281 | 物流 | 2月・8月 | — | — | — | 4.57 | 参考(7/31時点) |
| 福岡リート | 8968 | 複合 | 2月・8月 | — | — | — | 4.47 | 参考(7/31時点) |
| 日本プロロジスリート | 3283 | 物流 | 5月・11月 | — | — | — | 4.27 | 参考(7/31時点) |
| ジャパンエクセレント | 8987 | オフィス | 6月・12月 | — | — | — | 4.23 | 参考(7/31時点) |
| 日本アコモデーションファンド | 3226 | 住宅 | 2月・8月 | — | — | — | 3.90 | 参考(7/31時点) |
用途・決算月・参考利回りは東証REIT指数構成銘柄の一覧記事(ダイヤモンドZAiオンライン、2026年7月31日時点)、取得価格・物件数・LTVは各投資法人のIR資料によります。