日本ビルファンド日本都市ファンドジャパンリアルエステイトオリックス不動産ユナイテッド・アーバン日本プライムリアルティアクティビア・プロパティーズアドバンス・レジデンス大和証券オフィスコンフォリアNTT都市開発リート東急リアル・エステート投資法人みらいマリモ地方創生リート
アドバンス・レジデンス投資法人 3269
2026年7月末(第32期末)の保有289物件・取得価格総額約5,053億円 / 財務は第23期〜第32期の決算短信・第32期決算説明資料に基づく
株価(2026年9月18日(金)終値)
139,500円
出典:Yahoo!ファイナンス
予想年間分配金
6,511円/口
第33期 27.1 3,253円 + 第34期 27.7 3,258円(予想2期の合計)
予想分配金利回り
4.67%
予想年間分配金 ÷ 株価
保有物件数
289物件
第32期末(2026年7月末)
取得価格合計
505,364百万円
5,053億円
鑑定評価額合計
774,929百万円
含み損益 +269,565(+53.3%)
総資産LTV
49.8%
第32期 26.7
直近実績分配金
3,225円/口
第32期 26.7(分割調整後)
ポートフォリオの内訳 上の絞り込みに連動
用途別(取得価格)
取得価格 上位20物件
取得価格の大きい順。円グラフの割合は保有全体に対する取得価格の比率で、残りの物件は「その他」にまとめています
都道府県別 取得価格
上位10。%は絞り込み後の合計比
東京都内 区市別 取得価格
東京都所在の物件のみ・上位10
科目別推移 単位:百万円・実績のみ
| 科目(百万円) | 第23期 22.1 | 第24期 22.7 | 第25期 23.1 | 第26期 23.7 | 第27期 24.1 | 第28期 24.7 | 第29期 25.1 | 第30期 25.7 | 第31期 26.1 | 第32期 26.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 17,313 | 17,253 | 17,868 | 18,523 | 18,689 | 18,694 | 18,364 | 20,539 | 20,653 | 20,560 |
| 賃貸事業収益 | 16,871 | 17,253 | 17,357 | 17,683 | 17,814 | 18,160 | 18,364 | 18,875 | 18,980 | 19,547 |
| うちその他収益(売却益等) | 442 | 0 | 511 | 840 | 875 | 534 | 0 | 1,664 | 1,673 | 1,013 |
| 営業費用 | 8,603 | 8,941 | 8,918 | 9,723 | 9,764 | 9,965 | 10,115 | 10,399 | 10,397 | 10,668 |
| 賃貸事業費用 | 6,715 | 6,995 | 7,007 | 7,732 | 7,794 | 7,961 | 8,078 | 8,339 | 8,295 | 8,448 |
| 賃貸NOI | 13,020 | 13,162 | 13,308 | 13,320 | 13,478 | 13,686 | 13,873 | 14,190 | 14,401 | 14,856 |
| 一般管理費相当 | 1,888 | 1,946 | 1,911 | 1,991 | 1,970 | 2,004 | 2,037 | 2,060 | 2,102 | 2,220 |
| 営業利益 | 8,710 | 8,312 | 8,950 | 8,800 | 8,925 | 8,729 | 8,249 | 10,140 | 10,256 | 9,892 |
| 営業外収益 | 9 | 50 | 11 | 10 | 8 | 13 | 26 | 40 | 66 | 83 |
| 営業外費用 | 906 | 873 | 887 | 870 | 904 | 911 | 959 | 1,044 | 1,102 | 1,260 |
| (参考)支払利息 | 712 | 666 | 683 | 667 | 664 | 661 | 753 | 810 | 875 | 1,052 |
| 経常利益 | 7,813 | 7,488 | 8,074 | 7,939 | 8,029 | 7,831 | 7,315 | 9,137 | 9,219 | 8,715 |
| 特別損益/法人税等(差額) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 当期純利益 | 7,812 | 7,488 | 8,074 | 7,939 | 8,029 | 7,830 | 7,315 | 9,136 | 9,219 | 8,714 |
| 期末保有物件数(物件) | 272 | 277 | 277 | 277 | 283 | 287 | 289 | 286 | 287 | 289 |
主要科目の推移
財務指標 LTV・平均有利子負債コスト・長期固定金利比率
総資産LTV
縦軸は銘柄間で比較しやすい35〜50%で固定
平均有利子負債コスト
縦軸は0.3〜1.2%で固定
長期固定金利比率・自己資本比率
1口当たり分配金 投資口分割調整後・予想を含む
物件別データ 289行
| 物件名 | 都道府県 | 所在地 | エリア | 用途 | 取得価格(百万円)▼ | 鑑定評価額(百万円) | 含み損益(百万円) | 含み損益率 | 賃貸可能面積(㎡) | 築年数 | 取得時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジディアタワー目黒不動前 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 16,500 | 24,300 | +7,800 | +47.3% | — | 19.6年 | — |
| い オーシャンタワー | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 14,000 | 16,300 | +2,300 | +16.4% | — | 18.8年 | — |
| ンウイング | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 9,570 | 18,300 | +8,730 | +91.2% | — | 21.3年 | — |
| レジディアタワー上池袋 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 8,250 | 15,500 | +7,250 | +87.9% | — | 17.5年 | — |
| レジディア西麻布 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 6,780 | 10,800 | +4,020 | +59.3% | — | 22.1年 | — |
| レジディア目白 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 6,280 | 11,900 | +5,620 | +89.5% | — | 27.6年 | — |
| レジディアタワー麻布十番 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 6,190 | 11,800 | +5,610 | +90.6% | — | 23.6年 | — |
| 東京・スチューデントハウス武蔵小杉 | 神奈川県 | 川崎市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 5,835 | 6,180 | +345 | +5.9% | — | 9.6年 | — |
| レジディア日本橋馬喰町 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 5,500 | 9,500 | +4,000 | +72.7% | — | 19.5年 | — |
| レジディア祐天寺 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 5,260 | 7,590 | +2,330 | +44.3% | — | 20.0年 | — |
| レジディア西船橋 | 千葉県 | 船橋市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 4,980 | 5,370 | +390 | +7.8% | — | 8.5年 | — |
| レジディア芝浦 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 4,670 | 8,520 | +3,850 | +82.4% | — | 35.0年 | — |
| レジディア新御徒町Ⅱ | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 4,650 | 7,400 | +2,750 | +59.1% | — | 11.5年 | — |
| レジディア錦糸町 | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 4,200 | 6,780 | +2,580 | +61.4% | — | 18.8年 | — |
| レジディア市谷砂土原 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 4,085 | 6,690 | +2,605 | +63.8% | — | 18.5年 | — |
| レジディア熊本辛島 | 熊本県 | 熊本市 | 地方 | 住宅 | 4,000 | 4,200 | +200 | +5.0% | — | 19.5年 | — |
| レジディア杉並方南町 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 3,834 | 8,150 | +4,316 | +112.6% | — | 17.5年 | — |
| レジディア笹塚Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 3,760 | 6,220 | +2,460 | +65.4% | — | 15.6年 | — |
| レジディア神戸ポートアイランド | 兵庫県 | 神戸市 | 地方 | 住宅 | 3,740 | 5,150 | +1,410 | +37.7% | — | 19.0年 | — |
| レジディア泉 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 3,700 | 4,950 | +1,250 | +33.8% | — | 20.8年 | — |
| レジディアタワー乃木坂 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 3,660 | 5,690 | +2,030 | +55.5% | — | 22.0年 | — |
| レジディア中落合 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 3,656 | 6,230 | +2,574 | +70.4% | — | 18.5年 | — |
| レジディア六本木檜町公園 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 3,570 | 6,170 | +2,600 | +72.8% | — | 27.0年 | — |
| レジディア文京音羽 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 3,380 | 5,950 | +2,570 | +76.0% | — | 23.0年 | — |
| レジディア品川シーサイド | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 3,315 | 3,860 | +545 | +16.4% | — | 8.5年 | — |
| レジディアタワー中目黒 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 3,300 | 6,200 | +2,900 | +87.9% | — | 19.5年 | — |
| レジディア蒲田Ⅳ | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 3,268 | 4,830 | +1,562 | +47.8% | — | 12.5年 | — |
| レジディア都島Ⅰ・Ⅱ | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 3,232 | 6,910 | +3,678 | +113.8% | — | 20.0年 | — |
| レジディア日本橋人形町Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 3,180 | 5,990 | +2,810 | +88.4% | — | 19.6年 | — |
| レジディア上野御徒町 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 3,160 | 5,200 | +2,040 | +64.6% | — | 20.5年 | — |
| チェスターコート御茶ノ水 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 3,117 | 5,120 | +2,003 | +64.3% | — | 19.5年 | — |
| レジディア亀戸 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,988 | 4,510 | +1,522 | +50.9% | — | 12.9年 | — |
| レジディア西天満 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 2,950 | 3,450 | +500 | +16.9% | — | 27.4年 | — |
| レジディア千駄木 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,912 | 3,450 | +538 | +18.5% | — | 8.9年 | — |
| レジディア東桜Ⅱ | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 2,862 | 3,870 | +1,008 | +35.2% | — | 20.5年 | — |
| レジディア島津山 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,860 | 5,060 | +2,200 | +76.9% | — | 21.7年 | — |
| レジディア松陰神社前 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,843 | 3,000 | +157 | +5.5% | — | 8.6年 | — |
| レジディア三軒茶屋 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,760 | 4,220 | +1,460 | +52.9% | — | 21.6年 | — |
| レジディア神戸磯上 | 兵庫県 | 神戸市 | 地方 | 住宅 | 2,740 | 4,110 | +1,370 | +50.0% | — | 18.5年 | — |
| レジディア船橋Ⅰ・Ⅱ | 千葉県 | 船橋市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,730 | 3,840 | +1,110 | +40.7% | — | 19.5年 | — |
| レジディア新大阪 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 2,644 | 4,110 | +1,466 | +55.4% | — | 12.5年 | — |
| レジディア蒲田 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,640 | 4,640 | +2,000 | +75.8% | — | 21.5年 | — |
| レジディア南千住 | 東京都 | 荒川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,580 | 4,860 | +2,280 | +88.4% | — | 19.5年 | — |
| レジディア月島Ⅲ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 2,570 | 4,760 | +2,190 | +85.2% | — | 18.5年 | — |
| レジディア市ヶ谷 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 2,500 | 4,230 | +1,730 | +69.2% | — | 22.0年 | — |
| レジディア学芸大学 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 2,500 | 2,750 | +250 | +10.0% | — | 24.5年 | — |
| レジディア月島Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 2,440 | 3,750 | +1,310 | +53.7% | — | 20.0年 | — |
| レジディア芝浦KAIGAN | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 2,400 | 3,740 | +1,340 | +55.8% | — | 16.6年 | — |
| レジディア荻窪Ⅲ | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 2,388 | 2,990 | +602 | +25.2% | — | 10.6年 | — |
| レジディア錦糸町Ⅱ | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,380 | 3,800 | +1,420 | +59.7% | — | 18.6年 | — |
| レジディア西新 | 福岡県 | 福岡市 | 地方 | 住宅 | 2,380 | 3,700 | +1,320 | +55.5% | — | 18.6年 | — |
| レジディア文京本駒込 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 2,340 | 3,660 | +1,320 | +56.4% | — | 18.5年 | — |
| レジディア高岳 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 2,330 | 3,360 | +1,030 | +44.2% | — | 19.0年 | — |
| レジディア水道橋 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,310 | 3,810 | +1,500 | +64.9% | — | 21.7年 | — |
| レジディア蒲田V | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,283 | 3,280 | +997 | +43.7% | — | 13.6年 | — |
| レジディア恵比寿Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,280 | 3,560 | +1,280 | +56.1% | — | 20.6年 | — |
| レジディア九段下 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,270 | 3,430 | +1,160 | +51.1% | — | 22.5年 | — |
| レジディア文京音羽Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 2,268 | 4,050 | +1,782 | +78.6% | — | 18.5年 | — |
| レジディア文京本郷Ⅳ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 2,252 | 2,560 | +308 | +13.7% | — | 8.6年 | — |
| レジディア三宮東 | 兵庫県 | 神戸市 | 地方 | 住宅 | 2,220 | 3,430 | +1,210 | +54.5% | — | 20.8年 | — |
| レジディア横濱戸部 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,215 | 2,420 | +205 | +9.3% | — | 18.6年 | — |
| レジディア代官山 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,150 | 3,010 | +860 | +40.0% | — | 22.1年 | — |
| レジディア千里万博公園 | 大阪府 | 吹田市 | 地方 | 住宅 | 2,124 | 2,460 | +336 | +15.8% | — | 20.9年 | — |
| レジディア南品川Ⅱ | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,120 | 3,140 | +1,020 | +48.1% | — | 10.9年 | — |
| レジディア浦安 | 千葉県 | 浦安市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,115 | 3,430 | +1,315 | +62.2% | — | 17.0年 | — |
| レジディア四谷三丁目 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 2,090 | 3,260 | +1,170 | +56.0% | — | 17.3年 | — |
| レジディア御茶ノ水 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 2,090 | 4,190 | +2,100 | +100.5% | — | 21.0年 | — |
| レジディア市谷薬王寺 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 2,070 | 3,190 | +1,120 | +54.1% | — | 18.0年 | — |
| レジディア東品川 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,040 | 2,710 | +670 | +32.8% | — | 20.0年 | — |
| レジディア恵比寿南 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,020 | 2,740 | +720 | +35.6% | — | 19.5年 | — |
| レジディア三軒茶屋Ⅲ | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,016 | 2,410 | +394 | +19.5% | — | 9.3年 | — |
| レジディア大通公園 | 北海道 | 札幌市 | 地方 | 住宅 | 2,010 | 3,370 | +1,360 | +67.7% | — | 19.0年 | — |
| レジディア銀座東 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 2,000 | 3,390 | +1,390 | +69.5% | — | 22.0年 | — |
| レジディア大森東 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,980 | 2,790 | +810 | +40.9% | — | 19.0年 | — |
| レジディア日本橋馬喰町Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,975 | 3,400 | +1,425 | +72.2% | — | 12.4年 | — |
| レジディア京都駅前 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,970 | 3,050 | +1,080 | +54.8% | — | 20.5年 | — |
| レジディア板橋 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,958 | 2,040 | +82 | +4.2% | — | 9.4年 | — |
| ピアネッタ汐留 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,950 | 2,710 | +760 | +39.0% | — | 21.5年 | — |
| レジディア木場 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,950 | 3,850 | +1,900 | +97.4% | — | 18.5年 | — |
| レジディア心斎橋ウエスト | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,921 | 2,860 | +939 | +48.9% | — | 19.5年 | — |
| レジディア三越前 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,920 | 3,870 | +1,950 | +101.6% | — | 21.5年 | — |
| レジディア新横浜 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,920 | 2,760 | +840 | +43.8% | — | 19.6年 | — |
| レジディア玉造 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,920 | 2,100 | +180 | +9.4% | — | 11.5年 | — |
| レジディア市ヶ谷Ⅱ | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,915 | 2,690 | +775 | +40.5% | — | 19.0年 | — |
| レジディア中延 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,880 | 3,030 | +1,150 | +61.2% | — | 20.8年 | — |
| レジディア新川 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,880 | 3,590 | +1,710 | +91.0% | — | 23.5年 | — |
| レジディア新御徒町 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,860 | 2,990 | +1,130 | +60.8% | — | 19.5年 | — |
| レジディア目黒Ⅳ | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,853 | 2,190 | +337 | +18.2% | — | 10.6年 | — |
| レジディア日本橋馬喰町Ⅲ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,833 | 3,140 | +1,307 | +71.3% | — | 18.5年 | — |
| レジディア西新宿Ⅱ | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,830 | 2,860 | +1,030 | +56.3% | — | 19.3年 | — |
| レジディア高田馬場 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,830 | 2,010 | +180 | +9.8% | — | 2.5年 | — |
| レジディア勝どき | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,805 | 3,480 | +1,675 | +92.8% | — | 18.5年 | — |
| レジディア笹塚 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 1,800 | 2,540 | +740 | +41.1% | — | 26.5年 | — |
| レジディア榴岡 | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | 住宅 | 1,796 | 2,960 | +1,164 | +64.8% | — | 19.8年 | — |
| レジディア文京小石川Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,772 | 2,020 | +248 | +14.0% | — | 10.0年 | — |
| レジディア芝大門Ⅱ | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,740 | 2,580 | +840 | +48.3% | — | 20.0年 | — |
| レジディア中目黒 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,730 | 2,660 | +930 | +53.8% | — | 21.5年 | — |
| アルティスコート南青山 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,720 | 2,390 | +670 | +39.0% | — | 18.1年 | — |
| レジディア荻窪 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 1,710 | 3,310 | +1,600 | +93.6% | — | 23.5年 | — |
| レジディアタワー仙台 | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | 住宅 | 1,705 | 2,280 | +575 | +33.7% | — | 18.6年 | — |
| レジディア上野池之端 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,700 | 2,610 | +910 | +53.5% | — | 22.5年 | — |
| レジディア中野富士見台 | 東京都 | 中野区 | 東京23区 | 住宅 | 1,684 | 2,200 | +516 | +30.6% | — | 16.5年 | — |
| レジディア文京本郷 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,680 | 3,190 | +1,510 | +89.9% | — | 21.1年 | — |
| レジディア西小山 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,671 | 2,750 | +1,079 | +64.6% | — | 8.6年 | — |
| レジディア今出川 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,671 | 1,740 | +69 | +4.1% | — | 27.5年 | — |
| ブランシエール港北2 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,670 | 2,350 | +680 | +40.7% | — | 22.9年 | — |
| レジディア川崎 | 神奈川県 | 川崎市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,670 | 2,850 | +1,180 | +70.7% | — | 19.5年 | — |
| レジディア広尾Ⅱ | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,660 | 2,640 | +980 | +59.0% | — | 20.8年 | — |
| レジディア文京本郷Ⅲ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,655 | 2,630 | +975 | +58.9% | — | 12.1年 | — |
| レジディア南一条 | 北海道 | 札幌市 | 地方 | 住宅 | 1,640 | 2,460 | +820 | +50.0% | — | 19.7年 | — |
| レジディア文京本郷Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,623 | 2,720 | +1,097 | +67.6% | — | 20.6年 | — |
| レジディア神田東 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,620 | 2,620 | +1,000 | +61.7% | — | 22.9年 | — |
| レジディア大森Ⅱ | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,620 | 2,990 | +1,370 | +84.6% | — | 14.5年 | — |
| レジディア武蔵小杉 | 神奈川県 | 川崎市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,580 | 2,370 | +790 | +50.0% | — | 19.5年 | — |
| レジディア用賀 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,523 | 2,290 | +767 | +50.4% | — | 18.2年 | — |
| レジディア神田岩本町 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,520 | 2,700 | +1,180 | +77.6% | — | 22.5年 | — |
| レジディア大手町北 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,520 | 2,010 | +490 | +32.2% | — | 7.5年 | — |
| レジディア池袋 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 1,520 | 2,530 | +1,010 | +66.4% | — | 21.5年 | — |
| レジディア神田淡路町 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,490 | 1,810 | +320 | +21.5% | — | 10.7年 | — |
| レジディア札幌駅前 | 北海道 | 札幌市 | 地方 | 住宅 | 1,483 | 2,420 | +937 | +63.2% | — | 19.5年 | — |
| レジディア白金高輪 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,480 | 2,560 | +1,080 | +73.0% | — | 14.5年 | — |
| レジディア北新宿 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,460 | 2,700 | +1,240 | +84.9% | — | 29.5年 | — |
| レジディア築地 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,460 | 2,800 | +1,340 | +91.8% | — | 20.7年 | — |
| レジディア文京千石Ⅱ | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,440 | 2,210 | +770 | +53.5% | — | 21.4年 | — |
| レジディア東麻布 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,430 | 2,080 | +650 | +45.5% | — | 20.4年 | — |
| レジディア千里藤白台 | 大阪府 | 吹田市 | 地方 | 住宅 | 1,430 | 1,930 | +500 | +35.0% | — | 9.5年 | — |
| レジディア仙台上杉 | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | 住宅 | 1,409 | 1,830 | +421 | +29.9% | — | 7.5年 | — |
| レジディア江戸堀 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,400 | 2,250 | +850 | +60.7% | — | 19.5年 | — |
| レジディア大森Ⅲ | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,395 | 2,270 | +875 | +62.7% | — | 13.7年 | — |
| レジディア新宿イーストⅡ | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,380 | 2,730 | +1,350 | +97.8% | — | 22.5年 | — |
| レジディア高円寺 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 1,380 | 2,260 | +880 | +63.8% | — | 11.5年 | — |
| レジディア吉祥寺 | 東京都 | 武蔵野市 | 東京都下・その他 | 住宅 | 1,380 | 2,260 | +880 | +63.8% | — | 31.5年 | — |
| レジディア笹塚Ⅲ | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 1,361 | 2,000 | +639 | +47.0% | — | 7.5年 | — |
| レジディア蒲田Ⅱ | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,360 | 2,220 | +860 | +63.2% | — | 20.0年 | — |
| レジディア博多Ⅱ | 福岡県 | 福岡市 | 地方 | 住宅 | 1,358 | 2,300 | +942 | +69.4% | — | 19.0年 | — |
| レジディア日比野 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 1,340 | 1,600 | +260 | +19.4% | — | 34.4年 | — |
| レジディア虎ノ門 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,320 | 2,200 | +880 | +66.7% | — | 20.0年 | — |
| レジディア新川Ⅱ | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,320 | 2,520 | +1,200 | +90.9% | — | 23.5年 | — |
| レジディア大通西 | 北海道 | 札幌市 | 地方 | 住宅 | 1,320 | 1,750 | +430 | +32.6% | — | 19.7年 | — |
| レジディア日本橋浜町 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,310 | 2,080 | +770 | +58.8% | — | 20.0年 | — |
| レジディア多摩川 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,300 | 1,950 | +650 | +50.0% | — | 22.0年 | — |
| レジディア南雪谷 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,299 | 1,820 | +521 | +40.1% | — | 18.5年 | — |
| レジディア千鳥町 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,290 | 1,790 | +500 | +38.8% | — | 20.0年 | — |
| レジディア東桜 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 1,290 | 1,400 | +110 | +8.5% | — | 20.5年 | — |
| レジディア大島 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,282 | 2,040 | +758 | +59.1% | — | 18.8年 | — |
| レジディア三軒茶屋Ⅱ | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,280 | 2,200 | +920 | +71.9% | — | 20.5年 | — |
| レジディア神田岩本町Ⅱ | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,280 | 2,290 | +1,010 | +78.9% | — | 19.4年 | — |
| レジディア御茶ノ水Ⅲ | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,279 | 1,480 | +201 | +15.7% | — | 9.8年 | — |
| レジディア国立 | 東京都 | 国立市 | 東京都下・その他 | 住宅 | 1,260 | 1,470 | +210 | +16.7% | — | 9.0年 | — |
| レジディア渋谷 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,250 | 1,980 | +730 | +58.4% | — | 20.2年 | — |
| レジディア九段下Ⅱ | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,240 | 2,530 | +1,290 | +104.0% | — | 14.6年 | — |
| レジディア池尻大橋 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,230 | 1,950 | +720 | +58.5% | — | 21.0年 | — |
| レジディア世田谷弦巻 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,229 | 1,730 | +501 | +40.8% | — | 24.5年 | — |
| レジディア御所東 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,227 | 1,980 | +753 | +61.4% | — | 19.0年 | — |
| レジディアときわ台 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,221 | 1,280 | +59 | +4.8% | — | 2.9年 | — |
| レジディア博多 | 福岡県 | 福岡市 | 地方 | 住宅 | 1,220 | 1,640 | +420 | +34.4% | — | 24.5年 | — |
| レジディア城北公園通 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,220 | 1,460 | +240 | +19.7% | — | 17.5年 | — |
| レジディア鶴舞 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | 住宅 | 1,206 | 1,650 | +444 | +36.8% | — | 18.5年 | — |
| レジディア目黒Ⅱ | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,190 | 1,650 | +460 | +38.7% | — | 20.6年 | — |
| レジディア赤坂 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,180 | 2,190 | +1,010 | +85.6% | — | 22.3年 | — |
| レジディア上落合 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,180 | 1,830 | +650 | +55.1% | — | 20.0年 | — |
| レジディア南品川 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,177 | 1,980 | +803 | +68.2% | — | 12.9年 | — |
