日本ビルファンド日本都市ファンドジャパンリアルエステイトオリックス不動産ユナイテッド・アーバン日本プライムリアルティアクティビア・プロパティーズアドバンス・レジデンス大和証券オフィスコンフォリアNTT都市開発リート東急リアル・エステート投資法人みらいマリモ地方創生リート
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282
2026年9月時点の保有180物件(住宅・学生向け・ヘルスケア) / 財務は第23〜32期の決算短信・決算説明資料に基づく
株価(2026年9月18日(金)終値)
96,700円
出典:Yahoo!ファイナンス
予想年間分配金
4,278円/口
第33期 27.1 2,139円 + 第34期 27.7 2,139円(予想2期の合計)
予想分配金利回り
4.42%
予想年間分配金 ÷ 株価
保有物件数
180物件
第32期末(2026年7月末)
取得価格合計
352,148百万円
3,521億円
鑑定評価額合計
456,848百万円
含み損益 +104,700(+29.7%)
総資産LTV
52.5%
第32期 26.7
直近実績分配金
2,102円/口
第32期 26.7(分割調整後)
ポートフォリオの内訳 上の絞り込みに連動
用途別(取得価格)
取得価格 上位20物件
取得価格の大きい順。円グラフの割合は保有全体に対する取得価格の比率で、残りの物件は「その他」にまとめています
都道府県別 取得価格
上位10。%は絞り込み後の合計比
東京都内 区市別 取得価格
東京都所在の物件のみ・上位10
科目別推移 単位:百万円・実績のみ
| 科目(百万円) | 第23期 22.1 | 第24期 22.7 | 第25期 23.1 | 第26期 23.7 | 第27期 24.1 | 第28期 24.7 | 第29期 25.1 | 第30期 25.7 | 第31期 26.1 | 第32期 26.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,433 | 9,785 | 10,193 | 10,678 | 10,664 | 11,389 | 11,460 | 12,213 | 12,319 | 12,975 |
| 賃貸事業収益 | 9,433 | 9,785 | 9,996 | 10,471 | 10,664 | 11,034 | 11,353 | 11,843 | 11,930 | 12,237 |
| うちその他収益(売却益等) | 0 | 0 | 197 | 207 | 0 | 355 | 107 | 370 | 389 | 738 |
| 営業費用 | 5,210 | 5,399 | 5,568 | 5,834 | 5,748 | 6,056 | 6,166 | 6,453 | 6,360 | 6,570 |
| 賃貸事業費用 | — | — | 4,552 | 4,805 | 4,672 | 4,969 | 5,047 | 5,296 | 5,162 | 5,406 |
| 賃貸NOI | — | — | 6,982 | 7,199 | 7,559 | 7,659 | 7,931 | 8,211 | 8,460 | 8,529 |
| 一般管理費相当 | — | — | 1,016 | 1,029 | 1,076 | 1,087 | 1,119 | 1,157 | 1,198 | 1,164 |
| 営業利益 | 4,223 | 4,386 | 4,626 | 4,846 | 4,916 | 5,333 | 5,294 | 5,760 | 5,960 | 6,405 |
| 営業外収益 | — | — | 22 | — | 1 | 0 | 22 | 26 | 27 | 26 |
| 営業外費用 | — | — | 653 | 698 | 734 | 752 | 805 | 922 | 1,008 | 1,152 |
| (参考)支払利息 | — | — | — | — | 525 | 549 | 597 | 726 | 807 | 937 |
| 経常利益 | — | — | 3,995 | 4,147 | 4,183 | 4,581 | 4,510 | 4,864 | 4,979 | 5,278 |
| 特別損益/法人税等(差額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 3,616 | 3,704 | 3,986 | 4,138 | 4,174 | 4,572 | 4,501 | 4,853 | 4,970 | 5,269 |
| 期末保有物件数(物件) | 145 | 147 | 148 | — | — | 157 | — | 165 | 173 | 175 |
主要科目の推移
財務指標 LTV・平均有利子負債コスト・長期固定金利比率
総資産LTV
縦軸は銘柄間で比較しやすい35〜50%で固定
平均有利子負債コスト
縦軸は0.3〜1.2%で固定
長期固定金利比率・自己資本比率
1口当たり分配金 投資口分割調整後・予想を含む
物件別データ 180行
| 物件名 | 都道府県 | 所在地 | エリア | 用途 | 取得価格(百万円)▼ | 鑑定評価額(百万円) | 含み損益(百万円) | 含み損益率 | 賃貸可能面積(㎡) | 築年数 | 取得時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 13,264 | 18,600 | +5,336 | +40.2% | 71,816.79 | - | — |
| コンフォリア蒲田 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 5,721 | 7,370 | +1,649 | +28.8% | 7,900.68 | - | — |
| コンフォリア東新宿ステーションフロント | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 5,540 | 6,010 | +470 | +8.5% | 5,613.58 | - | — |
| コンフォリア渋谷WEST | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 5,397 | 7,130 | +1,733 | +32.1% | 5,130.22 | - | — |
| コンフォリア駒場 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 5,000 | 7,620 | +2,620 | +52.4% | 7,450.62 | - | — |
| コンフォリア南砂町 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 4,681 | 5,040 | +359 | +7.7% | 8,124.20 | - | — |
| コンフォリア芝浦Ⅱ | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 4,612 | 4,870 | +258 | +5.6% | 4,855.53 | - | — |
| グランクレール馬事公苑(底地) | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | ヘルスケア | 4,546 | 4,860 | +314 | +6.9% | — | - | — |
| コンフォリア秋葉原EAST | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 4,425 | 6,360 | +1,935 | +43.7% | 5,192.38 | - | — |
| コンフォリア大宮 | 埼玉県 | さいたま市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 4,420 | 5,770 | +1,350 | +30.5% | 8,772.03 | - | — |
| コンフォリア北参道 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 4,268 | 5,870 | +1,602 | +37.5% | 7,667.04 | - | — |
| グランクレールセンター南 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | ヘルスケア | 4,150 | 4,720 | +570 | +13.7% | 18,235.67 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ千歳烏山 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 4,126 | 4,280 | +154 | +3.7% | 3,945.71 | - | — |
| コンフォリア東池袋WEST | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 3,911 | 6,360 | +2,449 | +62.6% | 8,296.57 | - | — |
| コンフォリア高島平 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 3,900 | 4,030 | +130 | +3.3% | 6,508.90 | - | — |
| コンフォリア北沢 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 3,816 | 4,400 | +584 | +15.3% | 3,789.49 | - | — |
| コンフォリア板橋仲宿 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 3,794 | 5,250 | +1,456 | +38.4% | 7,732.25 | - | — |
| コンフォリア桜上水 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 3,750 | 4,490 | +740 | +19.7% | 4,517.88 | - | — |
| コンフォリア東陽町 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 3,674 | 4,400 | +726 | +19.8% | 5,409.09 | - | — |
| コンフォリア原宿 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 3,629 | 6,870 | +3,241 | +89.3% | 6,314.63 | - | — |
| コンフォリア滝野川 | 東京都 | 北区 | 東京23区 | 住宅 | 3,430 | 4,430 | +1,000 | +29.2% | 5,636.19 | - | — |
| コンフォリア田町 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 3,272 | 4,980 | +1,708 | +52.2% | 5,494.78 | - | — |
| コンフォリア西荻北 | 東京都 | 杉並区 | 東京23区 | 住宅 | 3,220 | 3,300 | +80 | +2.5% | 3,977.30 | - | — |
| コンフォリア三田EAST | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 3,191 | 4,580 | +1,389 | +43.5% | 4,973.31 | - | — |
| コンフォリア豊洲 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 3,097 | 4,570 | +1,473 | +47.6% | 4,513.10 | - | — |
| コンフォリア銀座EAST | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 3,059 | 5,230 | +2,171 | +71.0% | 5,773.48 | - | — |
| コンフォリア台東根岸 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 3,031 | 3,280 | +249 | +8.2% | 3,596.87 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ大阪近大前 | 大阪府 | 東大阪市 | 地方 | 住宅 | 2,956 | 3,070 | +114 | +3.9% | 6,178.63 | - | — |
| グランクレール立川 | 東京都 | 立川市 | 東京都下・その他 | ヘルスケア | 2,933 | 3,070 | +137 | +4.7% | 8,125.43 | - | — |
| コンフォリア春日富坂 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 2,912 | 4,220 | +1,308 | +44.9% | 4,479.23 | - | — |
| コンフォリア馬込 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 2,905 | 3,140 | +235 | +8.1% | 4,061.04 | - | — |
| コンフォリア志茂 | 東京都 | 北区 | 東京23区 | 住宅 | 2,841 | 3,100 | +259 | +9.1% | 4,755.52 | 32.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア武蔵浦和 | 埼玉県 | さいたま市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,795 | 3,030 | +235 | +8.4% | 4,579.61 | 18.1年 | 2026/8 |
| キャンパスヴィレッジ椎名町 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 2,740 | 3,200 | +460 | +16.8% | 3,086.07 | - | — |
| コンフォリア浅草橋 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,680 | 3,900 | +1,220 | +45.5% | 5,273.67 | - | — |
| コンフォリア日暮里 | 東京都 | 荒川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,660 | 3,050 | +390 | +14.7% | 2,620.64 | - | — |
| コンフォリア門前仲町 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,658 | 4,020 | +1,362 | +51.2% | 4,916.04 | - | — |
| コンフォリア芝浦バウハウス | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 2,650 | 4,830 | +2,180 | +82.3% | 4,862.18 | - | — |
| コンフォリア世田谷上馬 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,622 | 3,650 | +1,028 | +39.2% | 2,644.99 | - | — |
| コンフォリア鷺沼三丁目 | 神奈川県 | 川崎市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,620 | 2,660 | +40 | +1.5% | 3,617.91 | - | — |
| コンフォリア下北沢 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 2,587 | 3,920 | +1,333 | +51.5% | 5,287.18 | - | — |
| コンフォリア赤羽岩淵 | 東京都 | 北区 | 東京23区 | 住宅 | 2,500 | 3,320 | +820 | +32.8% | 5,528.18 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ赤塚新町 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 2,280 | 2,440 | +160 | +7.0% | 2,572.96 | - | — |
| コンフォリアたまプラーザ | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 2,220 | 2,200 | -20 | -0.9% | 3,653.56 | - | — |
| コンフォリア錦糸町DEUX | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,213 | 2,760 | +547 | +24.7% | 2,920.18 | - | — |
| コンフォリア西新井 | 東京都 | 足立区 | 東京23区 | 住宅 | 2,184 | 2,240 | +56 | +2.6% | 2,591.53 | 5.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア森下サウス | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,180 | 2,260 | +80 | +3.7% | 2,713.91 | - | — |
| コンフォリア上野入谷 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,173 | 2,460 | +287 | +13.2% | 3,527.42 | - | — |
| コンフォリア新宿 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 2,150 | 2,520 | +370 | +17.2% | 2,064.19 | - | — |
| コンフォリア日本橋人形町イースト | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 2,139 | 3,350 | +1,211 | +56.6% | 2,912.38 | - | — |
| コンフォリア大島 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,110 | 2,380 | +270 | +12.8% | 2,828.47 | - | — |
| コンフォリア東大井Ⅱ | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 2,091 | 2,120 | +29 | +1.4% | 1,991.86 | - | — |
| コンフォリア上目黒 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 2,070 | 2,180 | +110 | +5.3% | 1,653.18 | - | — |
| コンフォリア亀戸サウス | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 2,050 | 2,220 | +170 | +8.3% | 2,334.52 | - | — |
| コンフォリア大山 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,987 | 2,640 | +653 | +32.9% | 4,793.28 | - | — |
| コンフォリア心斎橋EAST | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,980 | 2,380 | +400 | +20.2% | 3,407.91 | - | — |
| コンフォリア目黒長者丸 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,972 | 2,890 | +918 | +46.6% | 3,720.52 | - | — |
| コンフォリア日本橋 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,956 | 2,580 | +624 | +31.9% | 2,950.59 | - | — |
| コンフォリア戸越公園 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,954 | 1,980 | +26 | +1.3% | 1,675.21 | - | — |
| コンフォリア要町 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 1,950 | 2,110 | +160 | +8.2% | 2,041.39 | - | — |
| コンフォリア赤坂 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,945 | 3,630 | +1,685 | +86.6% | 2,956.70 | - | — |
| コンフォリア池袋DEUX | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 1,930 | 2,100 | +170 | +8.8% | 2,531.03 | - | — |
| コンフォリア大森山王 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,930 | 1,970 | +40 | +2.1% | 1,694.17 | - | — |
| コンフォリア早稲田 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,900 | 3,240 | +1,340 | +70.5% | 3,080.28 | - | — |
| コンフォリア麻布EAST | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,900 | 4,010 | +2,110 | +111.1% | 3,505.12 | - | — |
| コンフォリア西高島平 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,886 | 1,970 | +84 | +4.5% | 2,101.02 | 5.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア三宿 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,874 | 2,730 | +856 | +45.7% | 2,842.56 | - | — |
| ネイバーズ東十条 | 東京都 | 北区 | 東京23区 | 住宅 | 1,860 | 2,020 | +160 | +8.6% | 2,283.59 | - | — |
| コンフォリア秋葉原ノース | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,850 | 1,970 | +120 | +6.5% | 2,325.07 | - | — |
| コンフォリア上池台 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,842 | 2,230 | +388 | +21.1% | 3,307.05 | - | — |
| コンフォリア新川 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,841 | 2,780 | +939 | +51.0% | 2,866.08 | - | — |
| コンフォリア新宿御苑Ⅱ | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,806 | 2,410 | +604 | +33.4% | 2,312.79 | - | — |
| コンフォリア北池袋 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,790 | 1,850 | +60 | +3.4% | 2,001.24 | - | — |
| コンフォリア笹塚 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,789 | 2,620 | +831 | +46.5% | 3,440.91 | - | — |
| コンフォリア西宮 | 兵庫県 | 西宮市 | 地方 | 住宅 | 1,782 | 1,830 | +48 | +2.7% | 2,630.23 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ京都一乗寺 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,722 | 1,760 | +38 | +2.2% | 2,755.39 | - | — |
| コンフォリア北浜 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,719 | 2,030 | +311 | +18.1% | 3,178.86 | - | — |
| コンフォリア東池袋EAST | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 1,712 | 3,190 | +1,478 | +86.3% | 3,156.84 | - | — |
| コンフォリア江坂広芝町 | 大阪府 | 吹田市 | 地方 | 住宅 | 1,700 | 1,830 | +130 | +7.6% | 3,234.23 | - | — |
| コンフォリア西早稲田 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,685 | 2,530 | +845 | +50.1% | 2,971.10 | - | — |
| コンフォリア東大井Ⅰ | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,677 | 1,720 | +43 | +2.6% | 1,683.72 | - | — |
| コンフォリア両国トロワ | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,660 | 1,980 | +320 | +19.3% | 2,459.62 | - | — |
| コンフォリア西新宿 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,625 | 2,140 | +515 | +31.7% | 1,947.14 | - | — |
| コンフォリア市谷柳町 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,623 | 2,330 | +707 | +43.6% | 2,416.85 | - | — |
| コンフォリア不動前 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,622 | 2,010 | +388 | +23.9% | 1,425.02 | - | — |
| コンフォリア二番町 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,621 | 2,590 | +969 | +59.8% | 2,165.01 | - | — |
| コンフォリア新中野Ⅱ | 東京都 | 中野区 | 東京23区 | 住宅 | 1,611 | 1,690 | +79 | +4.9% | 1,615.68 | - | — |
| コンフォリア本駒込一丁目 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,600 | 1,700 | +100 | +6.3% | 2,101.66 | - | — |
| コンフォリア日本橋人形町 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,587 | 2,890 | +1,303 | +82.1% | 3,021.53 | - | — |
| コンフォリア芝浦キャナル | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,570 | 2,310 | +740 | +47.1% | 2,703.41 | - | — |
| コンフォリア代々木上原 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,560 | 2,470 | +910 | +58.3% | 2,344.24 | - | — |
| コンフォリア成増 | 東京都 | 練馬区 | 東京23区 | 住宅 | 1,551 | 1,500 | -51 | -3.3% | 1,664.78 | - | — |
| コンフォリア西蒲田 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,550 | 2,360 | +810 | +52.3% | 3,358.99 | - | — |
| コンフォリア森下 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,530 | 2,110 | +580 | +37.9% | 2,159.39 | - | — |
| コンフォリア学芸大学イースト | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,530 | 1,620 | +90 | +5.9% | 1,559.03 | 19.1年 | 2026/3 |
| コンフォリア東品川 | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,510 | 2,460 | +950 | +62.9% | 3,298.65 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ浦安 | 千葉県 | 浦安市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,500 | 1,670 | +170 | +11.3% | 2,158.02 | - | — |
| コンフォリア経堂 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,500 | 1,580 | +80 | +5.3% | 1,305.59 | 5.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア中落合 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,489 | 1,630 | +141 | +9.5% | 2,437.30 | - | — |
| コンフォリア麻布十番 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,471 | 1,780 | +309 | +21.0% | 1,632.38 | - | — |
| コンフォリア文京春日 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,470 | 2,500 | +1,030 | +70.1% | 3,198.54 | - | — |
| コンフォリア神田神保町 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,434 | 2,050 | +616 | +43.0% | 1,823.86 | - | — |
| コンフォリア品川EAST | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,430 | 1,710 | +280 | +19.6% | 3,701.07 | - | — |
| コンフォリア門前仲町サウス | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,428 | 1,630 | +202 | +14.1% | 1,523.43 | - | — |
| コンフォリア新宿御苑Ⅰ | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,406 | 1,540 | +134 | +9.5% | 1,832.93 | - | — |
| コンフォリア西天満 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,400 | 1,540 | +140 | +10.0% | 1,955.13 | - | — |
| コンフォリア芝公園 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,398 | 2,370 | +972 | +69.5% | 1,914.13 | - | — |
| ニチイホーム川口 | 埼玉県 | 川口市 | 首都圏(東京都外) | ヘルスケア | 1,395 | 1,470 | +75 | +5.4% | 2,949.39 | - | — |
| コンフォリア綾瀬 | 東京都 | 足立区 | 東京23区 | 住宅 | 1,389 | 1,470 | +81 | +5.8% | 1,536.98 | 3.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア五反野 | 東京都 | 足立区 | 東京23区 | 住宅 | 1,352 | 1,400 | +48 | +3.6% | 1,641.45 | 5.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア大島DEUX | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,350 | 1,380 | +30 | +2.2% | 1,435.72 | - | — |
| コンフォリア西尾久 | 東京都 | 荒川区 | 東京23区 | 住宅 | 1,350 | 1,400 | +50 | +3.7% | 1,779.07 | - | — |
| コンフォリア本駒込 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,344 | 2,280 | +936 | +69.6% | 2,623.37 | - | — |
| コンフォリア文京白山 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,330 | 1,660 | +330 | +24.8% | 1,971.16 | - | — |
| コンフォリア西馬込HILLSIDE | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,330 | 1,300 | -30 | -2.3% | 1,528.74 | - | — |
| コンフォリア池尻 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,313 | 1,680 | +367 | +28.0% | 1,700.50 | - | — |
| コンフォリア白金高輪 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,300 | 2,180 | +880 | +67.7% | 1,932.57 | - | — |
| コンフォリア本所吾妻橋Ⅱ | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,300 | 1,350 | +50 | +3.8% | 1,202.42 | - | — |
| コンフォリア木場親水公園 | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,294 | 1,430 | +136 | +10.5% | 1,582.27 | - | — |
| コンフォリア駒澤 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,290 | 2,240 | +950 | +73.6% | 1,695.46 | - | — |
| コンフォリア阿波座 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 住宅 | 1,289 | 1,720 | +431 | +33.4% | 2,844.34 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ京都下鴨東 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,289 | 1,320 | +31 | +2.4% | 1,933.73 | - | — |
| コンフォリア九段 | 東京都 | 千代田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,280 | 2,040 | +760 | +59.4% | 1,787.89 | - | — |
| コンフォリア浅草駒形 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,254 | 1,630 | +376 | +30.0% | 1,871.70 | - | — |
| コンフォリア札幌植物園 | 北海道 | 札幌市 | 地方 | 住宅 | 1,250 | 1,510 | +260 | +20.8% | 4,062.44 | - | — |
| コンフォリア神楽坂DEUX | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,245 | 1,710 | +465 | +37.3% | 1,637.00 | - | — |
| コンフォリア両国サウス | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,240 | 1,720 | +480 | +38.7% | 2,404.23 | - | — |
| コンフォリア新御徒町 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,237 | 1,350 | +113 | +9.1% | 1,298.69 | - | — |
| コンフォリア森下WEST | 東京都 | 江東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,222 | 1,310 | +88 | +7.2% | 1,388.02 | - | — |
| コンフォリア糀谷 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,220 | 1,260 | +40 | +3.3% | 1,618.06 | - | — |
| コンフォリア千石 | 東京都 | 文京区 | 東京23区 | 住宅 | 1,219 | 2,300 | +1,081 | +88.7% | 3,514.75 | - | — |
| コンフォリア東日本橋 | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,194 | 1,660 | +466 | +39.0% | 1,847.71 | - | — |
| コンフォリア碑文谷 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 1,189 | 1,880 | +691 | +58.1% | 2,302.53 | - | — |
| コンフォリア大森DEUX | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,188 | 1,880 | +692 | +58.2% | 2,180.52 | - | — |
| コンフォリア下落合 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,181 | 2,080 | +899 | +76.1% | 2,726.15 | - | — |
| コンフォリア北小金 | 千葉県 | 松戸市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,180 | 1,200 | +20 | +1.7% | 2,250.80 | - | — |
| コンフォリア板橋区役所前 | 東京都 | 板橋区 | 東京23区 | 住宅 | 1,170 | 1,210 | +40 | +3.4% | 1,488.67 | 4.1年 | 2026/8 |
| コンフォリア曳舟 | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,164 | 1,210 | +46 | +4.0% | 1,718.77 | - | — |
| コンフォリア学芸大学 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,138 | 2,110 | +972 | +85.4% | 1,919.59 | - | — |
| コンフォリア東池袋 | 東京都 | 豊島区 | 東京23区 | 住宅 | 1,132 | 1,830 | +698 | +61.7% | 1,798.18 | - | — |
| コンフォリア日本橋人形町ノース | 東京都 | 中央区 | 東京23区 | 住宅 | 1,108 | 1,700 | +592 | +53.4% | 1,717.58 | - | — |
| コンフォリア大森町 | 東京都 | 大田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,096 | 1,410 | +314 | +28.6% | 1,812.11 | - | — |
| コンフォリア高槻 | 大阪府 | 高槻市 | 地方 | 住宅 | 1,095 | 856 | -239 | -21.8% | 1,797.29 | - | — |
| コンフォリア川口本町 | 埼玉県 | 川口市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 1,082 | 1,030 | -52 | -4.8% | 1,951.48 | - | — |
| キャンパスヴィレッジ京都伏見 | 京都府 | 京都市 | 地方 | 住宅 | 1,075 | 1,110 | +35 | +3.3% | 2,154.96 | - | — |
| コンフォリア幡ヶ谷 | 東京都 | 渋谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,074 | 1,130 | +56 | +5.2% | 870.39 | - | — |
| コンフォリア芝浦 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,066 | 1,120 | +54 | +5.1% | 1,213.34 | - | — |
| コンフォリア早稲田DEUX | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 1,056 | 1,080 | +24 | +2.3% | 1,292.81 | - | — |
| コンフォリア上野広小路 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 1,050 | 1,550 | +500 | +47.6% | 1,935.60 | - | — |
| コンフォリア錦糸町 | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,042 | 1,570 | +528 | +50.7% | 1,917.15 | - | — |
| コンフォリア南青山 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 住宅 | 1,041 | 2,230 | +1,189 | +114.2% | 1,763.88 | - | — |
| コンフォリア用賀 | 東京都 | 世田谷区 | 東京23区 | 住宅 | 1,041 | 1,180 | +139 | +13.4% | 1,798.36 | - | — |
| コンフォリア両国DEUX | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 1,015 | 1,680 | +665 | +65.5% | 2,010.27 | - | — |
| コンフォリア行徳 | 千葉県 | 市川市 | 首都圏(東京都外) | 住宅 | 978 | 1,170 | +192 | +19.6% | 1,347.25 | - | — |
| コンフォリア市谷薬王寺 | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | 住宅 | 941 | 1,120 | +179 | +19.0% | 1,392.29 | - | — |
| コンフォリア墨田立花 | 東京都 | 墨田区 | 東京23区 | 住宅 | 938 | 1,110 | +172 | +18.3% | 1,888.25 | - | — |
| コンフォリア代官山青葉台 | 東京都 | 目黒区 | 東京23区 | 住宅 | 926 | 1,740 | +814 | +87.9% | 1,533.95 | - | — |
| コンフォリア浅草松が谷 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | 住宅 | 910 | 1,360 | +450 | +49.5% | 2,264.84 | - | — |
