全体を見る 収録銘柄を一覧で比べる
収録14銘柄のポートフォリオ・財務・分配金を同じ物差し(用途区分・エリア区分・期間)で並べて確認できます。行をクリックすると銘柄詳細へ移動します。
収録銘柄
14銘柄
8951 / 8953 / 8952 / 8954 / 8960 / 8955 / 3279 / 3269 / 8976 / 3282 / 8956 / 8957 / 3476 / 3470
保有物件数(開示ベース)
1,408物件
物件別行数 1,409
取得価格合計
88,342億円
物件別データの単純合計
鑑定評価額合計
108,673億円
評価額が開示された物件のみ
含み損益率(合計)
+23.9%
評価額あり物件の取得価格比
銘柄比較表 列見出しで並べ替え
| 銘柄 | 物件数 | 取得価格(億円)▼ | 鑑定評価額(億円) | 含み損益率 | 最大用途 | 東京23区比率 | 平均築年数 | LTV | 平均デットコスト | 予想利回り | 直近分配金(円/口) | 営業収益(百万円) | 当期純利益(百万円) | NOI率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド8951 | 70 | 15,589 | 18,222 | +16.9% | オフィス 100% | 78.8% | 23.5年 | 42.6% | 0.82% | 4.11% | 2,489 | 53,858 | 24,354 | 65.4% |
| 日本都市ファンド8953 | 158 | 13,241 | 15,559 | +18.7% | 商業施設 56% | 31.0% | 23.5年 | 46.2% | 0.95% | 5.37% | 3,006 | 52,075 | 23,695 | 68.1% |
| ジャパンリアルエステイト8952 | 79 | 11,981 | 14,436 | +20.5% | オフィス 100% | 77.4% | 21.3年 | 44.8% | 0.82% | 4.53% | 2,536 | 42,444 | 18,606 | 64.7% |
| オリックス不動産8954 | 121 | 7,946 | 9,878 | +24.3% | オフィス 51% | 41.6% | 21.0年 | 46.8% | 1.07% | 5.19% | 2,414 | 31,181 | 14,404 | 69.6% |
| ユナイテッド・アーバン8960 | 143 | 7,289 | 9,149 | +31.4% | 商業施設 30% | 27.4% | 27.3年 | 44.4% | 1.00% | 5.95% | 4,592 | 30,839 | 14,618 | 72.9% |
| 日本プライムリアルティ8955 | 65 | 5,521 | 6,709 | +21.5% | オフィス 80% | 67.7% | 25.2年 | 43.2% | 1.00% | 4.60% | 2,147 | 20,760 | 9,607 | 64.8% |
| アクティビア・プロパティーズ3279 | 46 | 5,421 | 6,618 | +22.1% | オフィス 63% | 70.4% | 24.0年 | 47.1% | 0.88% | 5.04% | 3,204 | 17,732 | 8,456 | 69.4% |
| アドバンス・レジデンス3269 | 289 | 5,053 | 7,749 | +53.3% | 住宅 100% | 70.3% | 18.9年 | 49.8% | 0.94% | 4.67% | 3,225 | 20,560 | 8,714 | 76.0% |
| 大和証券オフィス8976 | 58 | 4,877 | 6,280 | +28.8% | オフィス 100% | 89.8% | — | 46.8% | 1.02% | 4.71% | 7,630 | 16,512 | 7,916 | 74.0% |
| コンフォリア3282 | 180 | 3,521 | 4,568 | +29.7% | 住宅 96% | 87.0% | 13.0年 | 52.5% | 1.09% | 4.42% | 2,102 | 12,975 | 5,269 | 69.7% |
| NTT都市開発リート8956 | 63 | 2,963 | 3,364 | +21.7% | オフィス 64% | 88.7% | 27.9年 | 47.9% | 0.92% | 4.92% | 3,140 | 12,976 | 5,116 | 57.5% |
| 東急リアル・エステート8957 | 29 | 2,457 | 3,315 | +34.9% | オフィス 65% | 98.0% | 26.9年 | 42.5% | 0.90% | 4.41% | 4,020 | 10,513 | 5,533 | 67.2% |
| 投資法人みらい3476 | 46 | 1,849 | 2,089 | +13.0% | オフィス 56% | 32.7% | 28.1年 | 49.1% | 0.98% | 6.06% | 1,349 | 6,107 | 2,574 | 73.8% |
| マリモ地方創生リート3470 | 61 | 628 | 730 | +16.2% | 商業施設 42% | 1.0% | 19.0年 | 48.9% | 1.63% | 6.60% | 3,512 | 2,708 | 903 | 75.9% |
用途構成(取得価格ベース)
各銘柄の取得価格に占める用途の割合
オフィス商業施設ホテル住宅物流ヘルスケアその他
エリア構成(取得価格ベース)
所在地から共通ルールで区分(東京23区/都下/首都圏/地方)
東京23区東京都下・その他首都圏(東京都外)地方
東京都内の区市別構成(取得価格ベース)
各銘柄の取得価格合計に対する割合(%)。東京都内は区・市ごと、色が濃いほど割合が大きい。物件別データのない銘柄は除く
| 銘柄 | 東京都内計 | 港区 | 渋谷区 | 新宿区 | 千代田区 | 中央区 | 品川区 | 江東区 | 台東区 | 豊島区 | 目黒区 | 世田谷区 | 大田区 | 中野区 | 墨田区 | 文京区 | 板橋区 | 杉並区 | 北区 | 江戸川区 | 荒川区 | 練馬区 | 足立区 | 武蔵野市 | 武蔵村山市 | 立川市 | 西東京市 | 府中市 | 町田市 | 八王子市 | 調布市 | 多摩市 | 三鷹市 | 国立市 | 国分寺市 | 東京都外 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド | 79.4 | 20.0 | 2.1 | 15.4 | 10.5 | 4.9 | 10.9 | 10.0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | – | – | – | – | 20.6 |
| 日本都市ファンド | 36.6 | 7.7 | 10.9 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | – | 0.3 | 1.2 | – | 0.2 | – | – | – | – | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 63.4 |
| ジャパンリアルエステイト | 77.9 | 18.0 | 8.3 | 17.7 | 18.9 | 4.9 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | – | – | 0.4 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 22.1 |
| オリックス不動産 | 41.9 | 14.9 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | – | – | 0.4 | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.3 | – | – | 58.1 |
| ユナイテッド・アーバン | 34.1 | 9.3 | 0.9 | 6.7 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | – | 0.2 | – | 0.7 | 0.3 | – | – | – | – | 0.4 | – | 3.8 | 0.2 | – | – | 1.3 | 0.6 | 0.7 | – | – | – | – | – | 65.9 |
| 日本プライムリアルティ | 70.2 | 3.2 | 6.5 | 10.3 | 14.4 | 10.7 | 0.6 | – | 1.9 | 2.4 | – | – | 1.5 | 9.6 | 6.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.6 | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.8 |
| アクティビア・プロパティーズ | 70.9 | 24.9 | 27.3 | 3.4 | 5.6 | – | 7.4 | – | – | 0.7 | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | 29.1 |
| アドバンス・レジデンス | 71.5 | 10.0 | 3.5 | 5.8 | 4.1 | 6.2 | 7.5 | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | 4.9 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | – | 0.3 | – | – | 0.2 | – | – | – | 0.2 | – | – | 0.4 | 0.1 | 28.5 |
| 大和証券オフィス | 89.8 | 10.6 | 36.0 | 6.7 | 6.4 | 21.7 | 2.1 | – | – | 0.6 | 1.1 | – | – | 0.6 | – | – | – | 3.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.2 |
| コンフォリア | 87.8 | 8.3 | 3.5 | 10.8 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 8.8 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 8.8 | 5.6 | 0.9 | 3.0 | 2.8 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | – | 1.3 | 0.4 | 1.4 | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 |
| NTT都市開発リート | 88.7 | 34.1 | 6.5 | 14.1 | 10.8 | 0.3 | 4.3 | 1.5 | 3.5 | 5.6 | 0.5 | – | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.3 |
| 東急リアル・エステート | 98.0 | 14.3 | 43.0 | 4.8 | 17.1 | – | 1.3 | – | – | – | 7.3 | 8.2 | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 |
| 投資法人みらい | 37.1 | 1.6 | – | 5.4 | – | – | 16.7 | – | 3.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 | 1.1 | – | – | – | – | – | – | 62.9 |
| マリモ地方創生リート | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99.0 |
ポートフォリオ規模(取得価格合計)
単位:億円
直近期の財務ポジション
横軸:総資産LTV(%) 縦軸:平均有利子負債コスト(%) 点の大きさ:取得価格合計