日本ビルファンド日本都市ファンドジャパンリアルエステイトオリックス不動産ユナイテッド・アーバン日本プライムリアルティアクティビア・プロパティーズアドバンス・レジデンス大和証券オフィスコンフォリアNTT都市開発リート東急リアル・エステート投資法人みらいマリモ地方創生リート
投資法人みらい 3476
2026年9月時点の保有46物件(第20期末は44物件) / 財務は第11〜20期の決算短信・決算説明資料・有価証券報告書に基づく
株価(2026年9月18日(金)終値)
41,500円
出典:Yahoo!ファイナンス
予想年間分配金
2,515円/口
第21期 26.10 1,290円 + 第22期 27.4 1,225円(予想2期の合計)
予想分配金利回り
6.06%
予想年間分配金 ÷ 株価
保有物件数
46物件
第20期末(2026年4月末)/物件一覧は2026年9月時点
取得価格合計
184,902百万円
1,849億円
鑑定評価額合計
208,996百万円
含み損益 +24,094(+13.0%)
総資産LTV
49.1%
第20期 26.4
直近実績分配金
1,349円/口
第20期 26.4(分割調整後)
ポートフォリオの内訳 上の絞り込みに連動
用途別(取得価格)
取得価格 上位20物件
取得価格の大きい順。円グラフの割合は保有全体に対する取得価格の比率で、残りの物件は「その他」にまとめています
都道府県別 取得価格
上位10。%は絞り込み後の合計比
東京都内 区市別 取得価格
東京都所在の物件のみ・上位10
科目別推移 単位:百万円・実績のみ
| 科目(百万円) | 第11期 21.10 | 第12期 22.4 | 第13期 22.10 | 第14期 23.4 | 第15期 23.10 | 第16期 24.4 | 第17期 24.10 | 第18期 25.4 | 第19期 25.10 | 第20期 26.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 5,114 | 5,275 | 5,666 | 6,309 | 5,744 | 5,888 | 6,201 | 8,419 | 5,978 | 6,107 |
| 賃貸事業収益 | 5,114 | 5,275 | 5,553 | 5,681 | 5,744 | 5,888 | 6,201 | 6,028 | 5,926 | 6,107 |
| うちその他収益(売却益等) | 0 | 0 | 113 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2,391 | 52 | 0 |
| 営業費用 | 2,717 | 2,727 | 3,055 | 3,489 | 3,276 | 3,227 | 3,425 | 5,435 | 3,049 | 3,037 |
| 賃貸事業費用 | 2,192 | 2,204 | 2,493 | 2,687 | 2,703 | 2,666 | 2,822 | 2,552 | 2,409 | 2,388 |
| 賃貸NOI | 3,531 | 3,711 | 3,720 | 3,676 | 3,750 | 3,995 | 4,184 | 4,265 | 4,288 | 4,507 |
| 一般管理費相当 | 524 | 524 | 561 | 802 | 574 | 561 | 603 | 2,883 | 640 | 650 |
| 営業利益 | 2,397 | 2,548 | 2,612 | 2,820 | 2,468 | 2,660 | 2,777 | 2,984 | 2,929 | 3,070 |
| 営業外収益 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 営業外費用 | 256 | 304 | 288 | 300 | 308 | 388 | 377 | 415 | 462 | 510 |
| (参考)支払利息 | 212 | 225 | 236 | 244 | 254 | 288 | 320 | 355 | 403 | 448 |
| 経常利益 | 2,144 | 2,246 | 2,325 | 2,521 | 2,160 | 2,273 | 2,401 | 2,574 | 2,475 | 2,575 |
| 特別損益/法人税等(差額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | 2,143 | 2,245 | 2,324 | 2,448 | 2,153 | 2,245 | 2,398 | 2,572 | 2,474 | 2,574 |
| 期末保有物件数(物件) | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
主要科目の推移
財務指標 LTV・平均有利子負債コスト・長期固定金利比率
総資産LTV
縦軸は銘柄間で比較しやすい35〜50%で固定
平均有利子負債コスト
縦軸は0.3〜1.2%で固定
長期固定金利比率・自己資本比率
1口当たり分配金 投資口分割調整後・予想を含む
物件別データ 46行
| 物件名 | 都道府県 | 所在地 | エリア | 用途 | 取得価格(百万円)▼ | 鑑定評価額(百万円) | 含み損益(百万円) | 含み損益率 | 賃貸可能面積(㎡) | 築年数 | 取得時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎テックセンター | 神奈川県 | 川崎市 | 首都圏(東京都外) | オフィス | 23,182 | 24,300 | +1,118 | +4.8% | — | 38.5年 | — |
| 品川シーサイドパークタワー | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | オフィス | 20,288 | 23,204 | +2,916 | +14.4% | — | 24.0年 | — |
| 東京フロントテラス | 東京都 | 品川区 | 東京23区 | オフィス | 10,592 | 10,692 | +100 | +0.9% | — | 34.2年 | — |
| 新宿イーストサイドスクエア | 東京都 | 新宿区 | 東京23区 | オフィス | 10,000 | 11,100 | +1,100 | +11.0% | — | 14.5年 | — |
| イオン葛西店 | 東京都 | 江戸川区 | 東京23区 | 商業施設 | 9,420 | 9,580 | +160 | +1.7% | — | 43.8年 | — |
| MIテラス名古屋伏見 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | オフィス | 8,886 | 11,600 | +2,714 | +30.5% | — | 33.5年 | — |
| 六甲アイランドDC | 兵庫県 | 神戸市 | 地方 | その他 | 7,997 | 9,520 | +1,523 | +19.0% | — | 10.3年 | — |
| MI府中テクニカルセンター | 東京都 | 府中市 | 東京都下・その他 | オフィス | 6,081 | 7,640 | +1,559 | +25.6% | — | 35.5年 | — |
| ツルミフーガ1 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | 商業施設 | 5,300 | 5,730 | +430 | +8.1% | — | 41.0年 | — |
| MIテラス名古屋葵 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | オフィス | 4,525 | 5,170 | +645 | +14.3% | — | 35.5年 | — |
| スマイルホテル那覇シティリゾート | 沖縄県 | 那覇市 | 地方 | ホテル | 4,000 | 4,220 | +220 | +5.5% | — | 38.2年 | — |
| スマイルホテル博多駅前 | 福岡県 | 福岡市 | 地方 | ホテル | 3,800 | 3,840 | +40 | +1.1% | — | 9.5年 | — |
| KOKO HOTEL 上野駅前 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | ホテル | 3,720 | 4,310 | +590 | +15.9% | — | 8.4年 | — |
| カインズモール彦根(底地) | 滋賀県 | 彦根市 | 地方 | 商業施設 | 3,598 | 4,320 | +722 | +20.1% | — | - | — |
| MIテラス北上野 | 東京都 | 台東区 | 東京23区 | オフィス | 3,557 | 4,280 | +723 | +20.3% | — | 34.3年 | — |
| ランドーホテル京都スイーツ | 京都府 | 京都市 | 地方 | ホテル | 3,550 | 4,910 | +1,360 | +38.3% | — | 7.1年 | — |
| スマイルホテル名古屋栄 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | ホテル | 2,950 | 2,980 | +30 | +1.0% | — | 18.0年 | — |
| THINGS青山 | 東京都 | 港区 | 東京23区 | 商業施設 | 2,912 | 3,300 | +388 | +13.3% | — | 20.6年 | — |
| 愛媛ビル・広島 | 広島県 | 広島市 | 地方 | オフィス | 2,780 | 3,060 | +280 | +10.1% | — | 35.1年 | — |
| MIキューブ心斎橋 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | 商業施設 | 2,644 | 2,930 | +286 | +10.8% | — | 24.4年 | — |
| MIテラス浜松 | 静岡県 | 浜松市 | 地方 | オフィス | 2,603 | 2,890 | +287 | +11.0% | — | 35.7年 | — |
| ホテル呉竹荘広島大手町 | 広島県 | 広島市 | 地方 | ホテル | 2,540 | 3,040 | +500 | +19.7% | — | 7.5年 | — |
| くれたけインプレミアム名古屋納屋橋 | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | ホテル | 2,470 | 2,940 | +470 | +19.0% | — | 9.0年 | — |
| MIテラス横浜西口 | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | オフィス | 2,355 | 2,550 | +195 | +8.3% | — | 36.4年 | — |
| 小田原機材管理センター(底地) | 神奈川県 | 小田原市 | 首都圏(東京都外) | その他 | 2,300 | 2,560 | +260 | +11.3% | — | - | — |
| 広島鯉城通りビル | 広島県 | 広島市 | 地方 | オフィス | 2,250 | 2,520 | +270 | +12.0% | — | 33.3年 | — |
| フィール城北 | 静岡県 | 浜松市 | 地方 | 住宅 | 2,210 | 2,490 | +280 | +12.7% | — | 25.5年 | — |
| TCAビル | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | オフィス | 2,120 | 2,160 | +40 | +1.9% | — | 32.5年 | — |
| ホテルサンルート新潟 | 新潟県 | 新潟市 | 地方 | ホテル | 2,108 | 2,110 | +2 | +0.1% | — | 34.0年 | — |
| BizMiiX淀屋橋 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | オフィス | 2,042 | 2,200 | +158 | +7.7% | — | 9.6年 | — |
| EN HOTEL Akita | 秋田県 | 秋田市 | 地方 | ホテル | 2,042 | 2,370 | +328 | +16.1% | — | 20.2年 | — |
| MIテラス仙台広瀬通り | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | オフィス | 2,022 | 2,420 | +398 | +19.7% | — | 35.1年 | — |
| MIキューブ町田イースト | 東京都 | 町田市 | 東京都下・その他 | 商業施設 | 1,977 | 2,280 | +303 | +15.3% | — | 37.3年 | — |
| EN HOTEL Ise | 三重県 | 伊勢市 | 地方 | ホテル | 1,800 | 1,960 | +160 | +8.9% | — | 34.8年 | — |
| KOKO HOTEL 名古屋栄 South | 愛知県 | 名古屋市 | 地方 | ホテル | 1,700 | 2,240 | +540 | +31.8% | — | 8.8年 | — |
| 横浜大黒町整備工場(底地) | 神奈川県 | 横浜市 | 首都圏(東京都外) | その他 | 1,490 | 1,610 | +120 | +8.1% | — | - | — |
| MIキューブ仙台クリスロード | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | 商業施設 | 1,330 | 1,480 | +150 | +11.3% | — | 35.5年 | — |
| スーパーホテル仙台・広瀬通り | 宮城県 | 仙台市 | 地方 | ホテル | 1,280 | 1,640 | +360 | +28.1% | — | 19.6年 | — |
| スマイルホテル大阪天王寺 | 大阪府 | 大阪市 | 地方 | ホテル | 1,260 | 1,900 | +640 | +50.8% | — | 22.6年 | — |
| スマイルホテル熊谷 | 埼玉県 | 熊谷市 | 首都圏(東京都外) | ホテル | 1,198 | 1,440 | +242 | +20.2% | — | 41.2年 | — |
| スーパーホテルさいたま・大宮 | 埼玉県 | さいたま市 | 首都圏(東京都外) | ホテル | 1,123 | 1,350 | +227 | +20.2% | — | 20.1年 | — |
| WECARS岐南店(底地) | 岐阜県 | 羽島郡 | 地方 | 商業施設 | 1,080 | 1,210 | +130 | +12.0% | — | - | — |
| スマイルホテル京都烏丸五条 | 京都府 | 京都市 | 地方 | ホテル | 1,030 | 1,930 | +900 | +87.4% | — | 22.6年 | — |
| NPC富山駅前スクエア(底地) | 富山県 | 富山市 | 地方 | 商業施設 | 1,020 | 1,100 | +80 | +7.8% | — | - | — |
| マックスバリュ高取店(底地) | 広島県 | 広島市 | 地方 | 商業施設 | 950 | 1,080 | +130 | +13.7% | — | - | — |
| コンフォートホテル北上 | 岩手県 | 北上市 | 地方 | ホテル | 820 | 840 | +20 | +2.4% | — | 17.6年 | — |
投資法人みらい 公式サイト(第11〜20期の決算短信・決算説明資料、有価証券報告書、ポートフォリオ一覧)。